Ti April nepi ka Méi 2022, RASFF EU ngabéjaan jumlahna aya 44 kasus palanggarankontak dahareunproduk, nu 30 éta ti Cina, akuntansi pikeun 68,2%.Di antarana, pamakéanserat tutuwuhan(serat awi, kulit béas, jarami gandum, jsb) diproduk palastikdilaporkeun paling, dituturkeun ku migrasi kaleuleuwihan amina aromatik primér.Pausahaan nu patali kudu nengetan husus!
Bagian tina kasus anu dibéjakeun nyaéta kieu:
| Kasus dibéjakeun | |||
| Nagara bewara | Produk béja | Kaayaan spésifik | Ukuran perlakuan |
| Jérman | Cetakan muffin silikon | Migrasi cyclosiloxane nyaéta 0,73 ± 0,18%. | karuksakan |
| Perancis | Opat sét cangkir keramik | Migrasi kobalt nyaéta 0,064mg/L. | ditarikna pasar |
| Républik Czech | Cangkir awi | Pamakéan awi teu sah | ditarikna pasar |
| Spanyol | Parabot méja | Pamakéan awi teu sah | karuksakan / ditarikna pasar |
| Siprus | saringan nilon | Migrasi amina aromatik primér nyaéta 0,020. (Unit hasil tés teu disadiakeun) | ditahan resmi |
| Bélgia | saringan nilon | Migrasi amina aromatik primér nyaéta 0,031 mg/kg-ppm;0,052 mg/kg – ppm; 0,054 mg/kg – ppm | karuksakan |
| Itali | baki Melamin | Migrasi trimoxamine nyaéta 3.60±1.05 mg/kg-ppm. | ditahan resmi |
Tumbu patali:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchResultList
waktos pos: Jul-14-2022





