| Sertipikat | Standar | ||||
| CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
| FCC | Bagian 15B | ||||
| PSE | J 55015 J60598 | ||||
| RCM | AS/NSS CISPR 15 | ||||
| SAA | AS/NZS 60598 | ||||
| ROHS | 2015-863-EU | ||||
| CB | IEC 60598 | ||||
| Nguji | Standar | ||||
| Jangkauan | 1907-2016-EC | ||||
| test panyalindungan IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | ||||
| Deteksi simpang | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | ||||
| ERP | EU)2019/2020 EU)2019/2015 | ||||
| SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
| CEC | Judul20 Judul24 | ||||
| Béntang énergi | Syarat Program pikeun Lampu (Bohlam Lampu) Vérsi 2.1 | ||||
| Métode pangukuran listrik sareng fotométri | LM-79 | ||||
| Pangropéa lumén sareng tés pangropéa warna | LM-80 | ||||
| Tés Photobiosafety | EN/IEC62471 | ||||
| Tes bahaya lampu biru | IEC TR 62778 | ||||
| TM - 21 laporan | TM-21 | ||||
| Pangropéa lumén sareng tés pangropéa warna | LM-84 | ||||
Produk lianna
Lampu Panggung Lampu Pijar Lampu Washer Tembok LED Lampu Halogén Modul LED Lampu Jalan LED Langsung Ngarahkeun Lampu Eunteung Lampu Lampu Meja Senter Lampu Industri Lampu Kepala

